- 服务热线:0755-86665401
-
- EN
型号 | XTOM-COMBINE 5M/9M | |||
相机分辨率 | 500万像素 | 900万像素 | ||
外形尺寸 | 310mmx160mmx112mm | 310mmx215mmx115mm | ||
测量幅面 | 100mmx75mm | 200mmx150mm | 100mmx75mm | 200mmx150mm |
标准测距 | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
采样点距 | 0.045mm | 0.09mm | 0.025mm | 0.045mm |
测量精度 | 0.008mm | 0.01mm | 0.006mm | 0.008mm |
投射光源 | 蓝光LED | |||
扫描方式 | 非接触式扫描,多频外差相移 | |||
扫描速度 | 单幅≤1s | |||
拼接方式 | 全自动拼接,支持标志点拼接、特征拼接、转盘拼接等多种拼接方式 | |||
摄影测量 | 支持摄影测量计算、导入导出测量结果及全局拼接 | |||
数据格式 | STL、PLY、WRL、OBJ | |||
供电电压 | 220VAC、50HZ |
新拓三维为您提供产品咨询,
技术咨询,点击开始聊天吧。
0755-86665401