- 服务热线:0755-86665401
-
- EN
型号 | Tube Qualify D8 | Tube Qualify X10 | Tube Qualify X16 | ||
产品图片 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
相机参数 | 6M | 12M | 6M | 12M | 12M |
相机数量 | 8 | 10 | 18 | ||
测量管径 | 0.8~50mm | 0.6~50mm | 1.2~150mm | 0.8~150mm | 1.5~220mm |
测量范围 | 550x550x200mm | 1200x600x400mm | 2600x1250x700mm | ||
最大测量管长 | 无限制(具备拼接测量功能) | ||||
角度范围 | 1~345° | ||||
测量精度(护套偏差) | 士0.04mm | 士0.03mm | 士0.05mm | 士0.035mm | 士0.085mm |
适配器测量 | 不支持 | 支持 | |||
自动化通讯 | 不支持 | 支持 | |||
CAD数模编辑 | 不支持 | 支持 |
新拓三维为您提供产品咨询,
技术咨询,点击开始聊天吧。
0755-86665401