- 服务热线:0755-86665401
-
- EN
型号 | XTDIC-VG-60/T | XTDIC-VG-120/T | XTDIC-VG-240/T | |||
规格 | 2.3M | 2.3M | 8.9M | 12M | 8.9M | 12M |
相机分辨率 | 230万像素x1 or 2 | 230万像素x1 or 2 | 890万像素x1 or 2 | 1200万像素x1 or 2 | 890万像素x1 or 2 | 1200万像素x1 or 2 |
相机帧率 | 168fps | 168fps | 32fps | 30fps | 32fps | 30fps |
精度等级 | 0.2级 | 0.2级 | 0.2级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.5级 |
应变测量范围 | 0.002%~2000% | 0.002%~2000% | 0.002%~2000% | 0.002%~2000% | 0.002%~2000% | 0.002%~2000% |
测量视野 | 60mm | 120mm | 120mm | 120mm | 240mm | 240mm |
工作距离 | 300mm | 270mm | 200mm | 200mm | 400mm | 400mm |
其他 | 可定制(支持更多视野) |
注:带T为双目三维视频引伸计
新拓三维为您提供产品咨询,
技术咨询,点击开始聊天吧。
0755-86665401