- 服务热线:0755-86665401
-
- EN
型号 | XTOM-MATRIX 3M/5M | XTOM-MATRIX 9M | XTOM-MATRIX-L 9M | |||||
图片 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
相机分辨率 | 300万像素 | 500万像素 | 900万像素 | 900万像素 | ||||
外形尺寸(mm) | 380x224x128 | 380x224x128 | 430x239x146 | 540x260x180 | ||||
测量幅面(mm) | 200x150 | 400x300 | 200x150 | 400x300 | 200x150 | 400x300 | 200x150 | 600x450 |
标准测距(mm) | 300 | 630 | 300 | 630 | 300 | 630 | 375 | 745 |
采样点距(mm) | 0.1 | 0.2 | 0.08 | 0.15 | 0.045 | 0.09 | 0.05 | 0.15 |
测量精度(mm) | 0.015 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.008 | 0.01 | 0.008 | 0.025 |
投射光源 | 蓝光LED | |||||||
扫描方式 | 非接触式扫描,多频外差相移 | |||||||
扫描速度 | 单幅≤1s | |||||||
拼接方式 | 全自动拼接,支持标志点拼接、特征拼接、转盘拼接等多种拼接方式 | |||||||
摄影测量 | 支持摄影测量计算、导入导出测量结果及全局拼接 | |||||||
数据格式 | STL、PLY、WRL、OBJ | |||||||
供电电压 | 220VAC、50HZ |
新拓三维为您提供产品咨询,
技术咨询,点击开始聊天吧。
0755-86665401