- 服务热线:0755-86665401
-
- EN
型号 | XTDIC-SPARK-SD | XTDIC-SPARK-SR | XTDIC-SPARK-HR | XTDIC-SPARK-US | XTDIC-SPARK-UR |
规格 | 1.3M | 2M | 5M | 1.0M | 21M |
满画幅帧率 | 130万像素x2 | 200万像素x2 | 500万像素x2 | 100万像素x2 | 2100万像素x2 |
相机帧率 | 1000 fps | 3200fps | 4500fps | 20000 fps | 1000 fps |
最小曝光时间 | 100ns | 100ns | 1us | 100ns | 1us |
应变测量精度 | 50με | 50με | 30με | 50με | 20με |
位移测量精度 | 0.01px | 0.01px | 0.01px | 0.01px | 0.01px |
内存容量 |
16/32/64/128G
可定制实时写入固态硬盘
|
16/32/64/256/512G
可定制实时写入固态硬盘
|
40/80/160/320G
可定制实时写入固态硬盘
|
40/80/160/320G
可定制实时写入固态硬盘
|
40/80/160/320G
可定制实时写入固态硬盘
|
新拓三维为您提供产品咨询,
技术咨询,点击开始聊天吧。
0755-86665401